Castrezzato (BS) - 18/10/2009

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
54 81 134 0 0 Buffoli  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Nap Border Collie D'avino Ermanno 28.4 0 0 0 0 ECC. NO
2 Zuni Border Collie Mariottini Katia 29.7 0 0 0 0 ECC. NO
3 Stripe Border Collie Giavoni Marco 30.7 0 0 0 0 ECC. NO
4 Bonita Border Collie Unkauf Irene 31 0 0 0 0 ECC. NO
5 Omi Border Collie Unkauf Irene 31.7 0 0 0 0 ECC. NO
6 Uma Thurman Border Collie Gonzo Davide 32.6 0 0 0 0 ECC. NO
7 Skip Border Collie Cazzaniga Massimo 34.3 0 0 0 0 ECC. NO
8 Titti Border Collie D'avino Ermanno 35 0 0 0 0 ECC. NO
9 Cloe Meticcio Salvarani Antonio 37.7 0 0 0 0 ECC. NO
10 Axel Labrador Koncz Kristina 39.7 0 0 0 0 ECC. NO
11 Oscar Meticcio Spiller Erika 40.4 0 0 0 0 ECC. NO
12 Ciocco Meticcio Lissoni Costanza 41.8 0 0 0 0 ECC. NO
13 Giuliano Meticcio De Gasperi Cesare 43.2 0 0 0 0 ECC. NO
14 Alcor Border Collie Artioli Daniela 31.3 1 0 5 5 ECC. NO
15 Homer Meticcio Rech Andrea 31.8 1 0 5 5 ECC. NO
16 Schumy Border Collie Poiana Raffaele 33.4 0 1 5 5 ECC. NO
17 Spirit Border Collie Bettariga Giorgio 34.5 0 1 5 5 ECC. NO
18 Sonic Border Collie Casarotto Emanuela 35.3 1 0 5 5 ECC. NO
19 Asia Boxer Gonzo Davide 36.8 1 0 5 5 ECC. NO
20 Sole Meticcio Poiana Raffaele 39 0 1 5 5 ECC. NO
21 Rufus Meticcio Sbordi Elsa 49.4 1 0 5 5 ECC. NO
22 Macbeth Border Collie Carimati Ilaria 29.8 2 0 10 10 M.B. NO
23 Fetch Border Collie Giavoni Marco 30.8 2 0 10 10 M.B. NO
24 Cheyenne Border Collie Bettariga Giorgio 34.2 1 1 10 10 M.B. NO
25 Sonny Golden Retriever Raimondi Marco 34.3 0 2 10 10 M.B. NO
26 Nero Border Collie Cogliati Katia 36.5 1 1 10 10 M.B. NO
27 Gift Border Collie Parrello Antonella 38.7 1 1 10 10 M.B. NO
28 Marge Border Collie Toniolo Elisabetta 41.2 0 2 10 10 M.B. NO
29 Lynn Meticcio Tagliati Santina 41.3 2 0 10 10 M.B. NO
30 Whiskey Golden Retriever Barutta Dario 43.5 2 0 10 10 M.B. NO
31 Dylan Meticcio Carimati Angelo 45.2 2 0 10 10 M.B. NO
32 Sasha Pastore Croato De Angelis Cristina 47.3 1 1 10 10 M.B. NO
33 Dixie Border Collie Grisendi Mauro 35.5 2 1 15 15 M.B. NO
34 Tattoo Border Collie Paschino Ilenia 40.5 1 2 15 15 M.B. NO
35 Mia Labrador Frison Francesca 48.2 1 2 15 15 M.B. NO
36 Giotto Border Collie De Bonis Lucia 35.6 4 0 20 20 B. NO
37 Sharky Border Collie Schiroli Annalisa 38.6 4 0 20 20 B. NO
38 Dino Labrador Casini Ombretta 45.4 2 2 20 20 B. NO
39 Bran Border Collie Soffiati Patrizia 46 2 2 20 20 B. NO
40 Bright Border Collie Tosi Annalisa 50 2 2 20 20 B. NO
41 Donty Border Collie Rech Andrea 40 3 2 25 25 B. NO
- Giudy Meticcio Pavelli Sabina 0 0 0 0 0 - SI
- Diamond Whippet Giovanelli Giovanna 0 0 0 0 0 - SI
- Margot Border Collie Schiavini Giuliano 0 0 0 0 0 - SI
- Abbie Border Collie Cracco Elena 0 0 0 0 0 - SI
- Angie Border Collie Tagliati Santina 0 0 0 0 0 - SI
- Wendy Golden Retriever Barutta Dario 0 0 0 0 0 - SI
- Zed Border Collie Corti Patrizia 0 0 0 0 0 - SI
- Ken Meticcio Spatola Diego 0 0 0 0 0 - SI
- Paco Meticcio Urbani Giuliano 0 0 0 0 0 - SI
- Heca Border Collie Vismara Sergio 0 0 0 0 0 - SI
- Hata Meticcio Ghislanzoni Massimiliano 0 0 0 0 0 - SI
- Asahi Border Collie Ferrari Daniele 0 0 0 0 0 - SI
- Chow Chow Border Collie D'avino Ermanno 0 0 0 0 0 - SI
- Lucy Border Collie Brescianini Sara 0 0 0 0 0 - SI
- Angie Border Collie Paschino Barbara 0 0 0 0 0 - SI
- Eolo Meticcio Piazza Elena 0 0 0 0 0 - SI
- Sandra Bullock Border Collie Grisendi Mauro 0 0 0 0 0 - SI
- Sophy Border Collie Caprini Antonella 0 0 0 0 0 - SI
- Zeus Border Collie Pettinà Ilenia 0 0 0 0 0 - SI
- Malin Border Collie Lovasco Fabio 0 0 0 0 0 - SI
- Birba Border Collie Delli Ponti Guido 0 0 0 0 0 - SI
- Ugo Border Collie Casiraghi Lino 0 0 0 0 0 - SI
- Tonka Australian Shepherd Lione Angelo 0 0 0 0 0 - SI
- Triky Border Collie Giorio Claudia 0 0 0 0 0 - SI
- Rolly Meticcio Paganelli Luigi 0 0 0 0 0 - SI
- Kali' P.Belga Malinois Mugellini Valentina 0 0 0 0 0 - SI